菜单
序号 名称 代码 现价 涨跌 净值日期 最新净值 涨跌 实时估算 涨跌 溢价率 备注
1 华宝油气 sz162411 0.706 -0.28% 2024-09-12 0.7066 0.38% 0.7101 0.49% -0.57% 公告
2 国泰商品 sz160216 0.503 1.62% 2024-09-12 0.5080 2.01% 0.5050 -0.59% -0.40% 公告
3 南方原油 sh501018 1.171 -0.09% 2024-09-12 1.1719 2.77% 1.1654 -0.55% 0.48% 公告
4 嘉实原油 sz160723 1.373 0.73% 2024-09-12 1.3780 2.86% 1.3696 -0.61% 0.25% 公告
5 原油基金 sz161129 1.343 2.21% 2024-09-12 1.1514 2.97% 1.1442 -0.63% 17.38% 公告
6 石油基金 sz160416 1.611 -0.43% 2024-09-12 1.6050 0.86% 1.6039 -0.07% 0.44% 公告
7 诺安油气 sz163208 0.967 0.00% 2024-09-12 0.9650 0.55% 0.9653 0.04% 0.17% 公告
8 广发石油 sz162719 2.239 -0.18% 2024-09-12 2.2025 0.55% 2.2089 0.29% 1.36% 公告
9 信诚商品 sz165513 0.696 1.31% 2024-09-12 0.7007 1.76% 0.6974 -0.47% -0.20% 公告
10 银华通胀 sz161815 0.733 0.14% 2024-09-12 0.7430 2.06% 0.7387 -0.58% -0.77% 公告
11 H股ETF sh510900 0.774 0.26% 2024-09-13 0.7750 0.57% 0.7757 0.09% -0.22% 公告
12 恒生ETF sz159920 1.052 0.29% 2024-09-13 1.0507 0.45% 1.0516 0.09% 0.04% 公告
13 纳指ETF sh513100 1.435 0.99% 2024-09-12 1.3930 1.02% 1.3947 0.12% 2.89% 公告
14 博时标普500 sh513500 1.941 0.52% 2024-09-12 1.8812 0.79% 1.8814 0.01% 3.17% 公告
15 易基标普500 sz161125 2.46 0.45% 2024-09-12 2.4545 0.75% 2.4548 0.01% 0.21% 公告
16 中概互联 sh513050 0.995 -0.40% 2024-09-12 0.9954 1.28% 0.9949 -0.05% 0.01% 公告
  • 说明: 1 点击溢价率,可查看历史溢价率走势图;
  • 2 部分基金实时估值可能有较大误差,请慎重参考!
  • 免责声明:
    1、以上数据由宁稳采集、整理、评估,宁稳力求数据和评估的客观公正性,但不对数据和评估的准确性及完整性做出保证。
    2、宁稳的数据不构成任何投资建议,本网站对访问者参考本网站数据所引发的任何直接或间接损失概不负责。