菜单
AH股溢价率(延迟10秒)

AH股溢价率上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据

当前时间:2024-09-18 00:20:31
1 HKD = 0.9107 CNY (单击列标题排序)
编号股票名称A股代码价格涨跌H股代码价格涨跌AH溢价率
1民生银行 600016 3.32 -0.60% 01988 2.71 0.74%34.52%
2招商银行 600036 30.6 1.22% 03968 29.65 2.24%13.32%
3工商银行 601398 5.56 0.36% 01398 4.22 1.69%44.67%
4建设银行 601939 7.12 0.42% 00939 5.45 1.68%43.45%
5中国银行 601988 4.58 -1.08% 03988 3.37 0.90%49.23%
6农业银行 601288 4.44 -0.89% 01288 3.5 0.57%39.30%
7交通银行 601328 6.48 -1.07% 03328 5.3 0.95%34.25%
8邮储银行 601658 4.57 0.66% 01658 4.09 2.25%22.69%
9中信银行 601998 5.81 0.17% 00998 4.44 1.37%43.69%
10光大银行 601818 3.04 0.00% 06818 2.24 -1.32%49.02%
11青岛银行 002948 3.04 -0.65% 03866 2.21 0.00%51.04%
12郑州银行 002936 1.63 0.00% 06196 0.71 -1.39%152.09%
13渝农商行 601077 4.78 -0.42% 03618 3.66 1.39%43.41%
14浙商银行 601916 2.48 0.00% 02016 1.92 0.52%41.83%
15重庆银行 601963 6.63 0.15% 01963 4.75 0.85%53.27%
16中国人寿 601628 34.08 0.71% 02628 11.36 2.16%229.42%
17中国平安 601318 42.89 0.68% 02318 35.35 1.43%33.23%
18新华保险 601336 32.03 0.25% 01336 15.94 0.63%120.64%
19中国太保 601601 29.65 0.78% 02601 19.68 1.34%65.43%
20中国人保 601319 5.96 -0.17% 01339 3 0.33%118.15%
21中信证券 600030 18.92 0.21% 06030 11.84 1.20%75.47%
22中金公司 601995 28.56 0.46% 03908 8.26 1.23%279.67%
23海通证券 600837 8.77 0.00% 06837 3.627 0.00%165.51%
24国泰君安 601211 14.7 0.00% 02611 7.906 0.00%104.17%
25广发证券 000776 12.35 0.49% 01776 6.84 0.74%98.26%
26东方证券 600958 8.43 -0.71% 03958 3.26 1.88%183.95%
27招商证券 600999 14.98 0.60% 06099 5.92 1.37%177.85%
28中信建投 601066 19.37 0.00% 06066 5.25 1.16%305.13%
29华泰证券 601688 12.81 -0.54% 06886 8.23 1.11%70.91%
30光大证券 601788 14.14 -0.28% 06178 4.89 0.62%217.52%
31中国银河 601881 11.19 -0.44% 06881 4.2 0.96%192.55%
32中原证券 601375 3.44 0.88% 01375 1.06 2.91%256.35%
33申万宏源 000166 4.23 0.00% 06806 1.39 1.46%234.16%
34国联证券 601456 9.5 -0.73% 01456 2.77 0.36%276.59%
35弘业期货 001236 8.97 10.1% 03678 1.66 9.21%493.35%
36中国石油 601857 7.9 0.77% 00857 5.64 0.71%53.81%
37XD中国石 600028 6.19 0.16% 00386 4.35 2.11%56.25%
38中国海油 600938 26.18 2.71% 00883 18.48 1.76%55.56%
39中海油服 601808 13.17 -0.45% 02883 6.25 0.00%131.38%
40上海石化 600688 2.52 1.20% 00338 1.01 -0.98%173.97%
41万 科A 000002 6.32 0.16% 02202 3.93 1.03%76.58%
42北辰实业 601588 1.35 0.75% 00588 0.59 0.00%151.25%
43中国国航 601111 6.43 -1.83% 00753 3 -3.85%135.35%
44中国东航 600115 3.6 -0.28% 00670 1.85 -2.12%113.68%
45南方航空 600029 5.41 -0.37% 01055 2.46 -2.77%141.48%
46中国神华 601088 37.85 0.64% 01088 30.4 0.83%36.72%
47中煤能源 601898 12.73 -0.55% 01898 8.23 0.12%69.85%
48兖矿能源 600188 12.8 -2.07% 01171 9.02 -0.44%55.82%
49中芯国际 688981 42.4 -1.35% 00981 15.6 0.65%198.45%
50华虹公司 688347 27.08 -2.10% 01347 15.36 -0.52%93.59%
51复旦微电 688385 24.38 -3.18% 01385 9.4 -2.49%184.79%
52中兴通讯 000063 23.54 -0.76% 00763 15 0.94%72.32%
53中国电信 601728 5.95 1.19% 00728 4.34 1.40%50.54%
54中国移动 600941 100.25 1.41% 00941 71.1 1.21%54.82%
55中联重科 000157 5.75 -2.04% 01157 3.72 0.27%69.73%
56潍柴动力 000338 11.72 -0.42% 02338 10.84 0.56%18.72%
57晨鸣纸业 000488 3.27 0.00% 01812 1.47 0.00%144.26%
58复星医药 600196 22.22 -0.76% 02196 11.92 1.19%104.69%
59上海医药 601607 18.4 1.10% 02607 10.28 0.19%96.54%
60百济神州-U 688235 151 4.85% 06160 120.4 1.78%37.71%
61丽珠集团 000513 35.3 -1.12% 01513 25 0.40%55.05%
62白云山 600332 24.61 0.08% 00874 17.26 1.17%56.57%
63新华制药 000756 14.05 -1.06% 00719 5.18 -0.38%197.83%
64药明康德 603259 39.82 0.15% 02359 37.3 2.33%17.22%
65凯莱英 002821 63.88 0.47% 06821 44.2 4.86%58.70%
66康龙化成 300759 20.79 0.39% 03759 9.85 5.69%131.76%
67昊海生科 688366 58.83 -1.01% 06826 30.5 -0.97%111.80%
68君实生物-U 688180 25.14 0.00% 01877 10.66 0.00%158.96%
69荣昌生物 688331 25.5 -2.07% 09995 12.9 2.06%117.06%
70海普瑞 002399 9.33 -1.58% 09989 3.24 0.31%216.20%
71复旦张江 688505 6.62 -1.49% 01349 1.76 1.15%313.02%
72泰格医药 300347 48.99 0.31% 03347 26.4 3.73%103.76%
73康希诺 688185 40.84 0.52% 06185 20.55 2.75%118.22%
74昭衍新药 603127 13.5 -1.82% 06127 6.77 1.65%118.96%
75春立医疗 688236 10.62 -3.01% 01858 6.7 -0.30%74.05%
76诺诚健华-U 688428 11.66 -0.34% 09969 5.77 5.10%121.89%
77江西铜业 600362 18.59 -0.16% 00358 12.28 0.82%66.23%
78紫金矿业 601899 14.68 3.38% 02899 14.5 3.87%11.17%
79赣锋锂业 002460 25.58 -5.47% 01772 15.86 -2.22%77.10%
80洛阳钼业 603993 6.53 -0.61% 03993 5.58 0.72%28.50%
81山东黄金 600547 25.57 2.90% 01787 15.2 5.70%84.72%
82海螺水泥 600585 20.08 -0.40% 00914 17.1 -0.35%28.94%
83华新水泥 600801 10.1 -1.17% 06655 6.48 -0.61%71.15%
84青岛啤酒 600600 53.96 -2.74% 00168 41.35 -0.72%43.29%
85安德利 605198 20.22 -1.65% 02218 7.91 -1.49%180.69%
86广汽集团 601238 7.15 -1.24% 02238 2.22 0.00%253.65%
87长城汽车 601633 23.13 -0.86% 02333 11.02 0.18%130.47%
88福耀玻璃 600660 49.6 2.78% 03606 46.9 2.85%16.13%
89金风科技 002202 8.16 -0.73% 02208 4.62 2.90%93.94%
90新天绿能 600956 6.6 -1.49% 00956 3.07 2.68%136.06%
91华能国际 600011 6.42 0.31% 00902 4.11 1.23%71.52%
92华电国际 600027 5.07 3.05% 01071 3.78 3.00%47.28%
93大唐发电 601991 2.43 0.41% 00991 1.35 0.00%97.65%
94中国广核 003816 3.95 1.28% 01816 2.81 2.18%54.35%
95龙源电力 001289 13.69 -1.44% 00916 5.37 0.75%179.93%
96中船防务 600685 25.27 2.31% 00317 13.6 2.26%104.03%
97中远海能 600026 12.61 -0.86% 01138 7.17 -0.97%93.12%
98中远海控 601919 11.92 0.93% 01919 10.26 3.74%27.57%
99中集集团 000039 6.86 -1.01% 02039 4.92 0.82%53.10%
100鞍钢股份 000898 1.84 0.55% 00347 1.05 0.96%92.42%
101海信家电 000921 24.45 -2.43% 00921 20.7 0.98%29.70%
102海尔智家 600690 25.28 1.53% 06690 24.05 3.44%15.42%
103ST墨龙 002490 1.94 -1.52% 00568 0.8 0.00%166.28%
104比亚迪 002594 254.99 -0.79% 01211 239.8 0.42%16.76%
105东江环保 002672 3.43 0.29% 00895 1.4 0.00%169.02%
106绿色动力 601330 5.37 -0.19% 01330 3.17 5.32%86.01%
107浙江世宝 002703 10.32 0.88% 01057 2.03 1.00%458.22%
108皖通高速 600012 14.79 -2.38% 00995 8.44 0.24%92.42%
109宁沪高速 600377 13.6 -2.02% 00177 7.61 1.47%96.24%
110深高速 600548 9.84 1.97% 00548 6.46 0.62%67.26%
111四川成渝 601107 4.48 -0.22% 00107 3.18 0.00%54.69%
112南京熊猫 600775 7.31 0.00% 00553 2.2 0.00%264.85%
113马钢股份 600808 1.81 1.69% 00323 0.89 2.30%123.31%
114京城股份 600860 7.53 -1.57% 00187 1.95 0.52%324.02%
115石化油服 600871 1.73 -0.57% 01033 0.485 0.00%291.68%
116创业环保 600874 4.81 0.42% 01065 2.74 0.00%92.76%
117东方电气 600875 12.34 -2.91% 01072 7.79 -0.13%73.94%
118上海电气 601727 3.74 -1.06% 02727 1.47 0.00%179.37%
119亿华通-U 688339 19.72 -4.13% 02402 22.65 -0.22%-4.40%
120凯盛新能 600876 8.6 -2.82% 01108 3.65 -1.35%158.72%
121重庆钢铁 601005 1.03 0.00% 01053 0.58 0.00%95.00%
122一拖股份 601038 16.27 3.17% 00038 7.9 9.12%126.14%
123中国铁建 601186 6.83 -0.58% 01186 4.31 0.94%74.01%
124中国中铁 601390 5.02 -1.18% 00390 3.13 0.32%76.11%
125广深铁路 601333 3.13 -0.63% 00525 1.93 0.00%78.08%
126中国中车 601766 6.78 -0.73% 01766 4.32 0.70%72.33%
127中国通号 688009 4.91 0.61% 03969 2.67 3.49%101.93%
128时代电气 688187 44.03 -1.94% 03898 26.4 -0.94%83.13%
129中国交建 601800 7.13 -1.52% 01800 3.91 0.51%100.23%
130中国能建 601868 2.03 0.00% 03996 0.76 0.00%193.30%
131中国铝业 601600 6.32 0.16% 02600 4.6 0.88%50.86%
132中国中冶 601618 2.57 -1.91% 01618 1.2 0.00%135.17%
133金力永磁 300748 10.17 -2.68% 06680 5.15 -0.39%116.84%
134天齐锂业 002466 25.82 -6.79% 09696 19.54 -6.06%45.10%
135郑煤机 601717 10.67 -1.75% 00564 8.31 1.34%40.99%
136中远海发 601866 2.1 0.00% 02866 0.83 1.22%177.82%
137辽港股份 601880 1.21 0.00% 02880 0.6 0.00%121.44%
138秦港股份 601326 3.15 0.32% 03369 1.95 0.52%77.38%
139青岛港 601298 8.22 0.86% 06198 5.39 1.70%67.46%
140金隅集团 601992 1.34 -0.74% 02009 0.57 0.00%158.14%
141大众公用 600635 2.83 -2.08% 01635 1.25 0.00%148.60%
142中铝国际 601068 3.83 1.06% 02068 1.56 1.30%169.59%
143中国外运 601598 4.47 0.22% 00598 3.31 1.85%48.29%
144新华文轩 601811 14.36 0.00% 00811 9.12 2.36%72.90%
145福莱特 601865 16.06 -3.83% 06865 9.98 -3.11%76.70%
146长飞光纤 601869 22.35 -0.89% 06869 7.64 -0.52%221.22%
147中国中免 601888 54.84 0.09% 01880 39.85 -0.62%51.11%
148美凯龙 601828 2.09 -0.95% 01528 1.09 0.93%110.54%
149美的集团 000333 63.51 1.83% 00300 58.85 7.39%18.50%

特别说明:
1.本站数据请谨慎参考,访客若据此入市,风险自担!如有任何建议欢迎到站内讨论。
2.点击表格中的AH溢价率可查看历史溢价率曲线。
3.注册用户登录后可通过表格中点击右键菜单或者“个人菜单—关注证券”设置自选证券,自选证券在上表中将以特殊亮色显示,强烈建议!