菜单
  •  
  • 可转债配债权、申购及中签数据
  • 上午和下午收盘后更新,不提供盘中即时数据
  • 回头看2024-09-17 23:29:08 共534只
    下载本表 用法(必看!) (单击列标题排序,双击行加亮,点右键看转债资料)
    2024年申购可转债29只,打新收益:113.5(开盘卖)110.6(收盘卖);2024年上市可转债38只,打新收益:157.1(开盘卖)157.1(收盘卖)
    2023年申购可转债133只,打新收益:737.0(开盘卖)845.9(收盘卖);2023年上市可转债136只,打新收益:744.7(开盘卖)862.7(收盘卖)
    2022年申购可转债147只,打新收益:1,142.2(开盘卖)1,193.9(收盘卖);2022年上市可转债145只,打新收益:1,256.0(开盘卖)1,317.4(收盘卖)
    2021年申购可转债113只,打新收益:1,651.0(开盘卖)1,750.5(收盘卖);2021年上市可转债121只,打新收益:1,541.9(开盘卖)1,646.6(收盘卖)
    2020年申购可转债195只,打新收益:2,472.8(开盘卖)2,596.8(收盘卖);2020年上市可转债204只,打新收益:3,796.1(开盘卖)3,882.3(收盘卖)

    转债
    名称
    转债
    代码
    申购
    日期
    进展/
    上市日期
    发行
    规模
    含权
    比率
    含权
    价值
    开盘
    除权
    转股
    价格
    信用 股东
    获配
    网上
    获配
    网下
    获配
    股东
    申购
    网上
    申购
    网下
    申购
    网上
    获配
    网下
    获配
    网下
    顶格
    网下
    户数
    中签率
    单签
    开赚
    单签
    收赚
    单户
    开赚
    单户
    收赚
    包销
    1恒辉转债 123248 2024-08-21 2024-09-12 5.0 19.6% 2.6% -5.85%18.26AA-87.0%13.0%4.371,4690.650.009/户 289.9 133.0 2.65 1.210.32%
    2航宇转债 118050 2024-08-21 2024-09-10 6.7 16.0% 0.9% -2.02%32.64AA-65.0%35.0%4.371,0952.330.033/户 67.0 55.1 2.20 1.811.03%
    3远信转债 123246 2024-08-16 2024-09-03 2.9 14.8% 8.5% -15.5%23.25A91.4%8.6%2.672,4870.250.003/户 300.0 573.0 1.02 1.950.21%
    4万凯转债 123247 2024-08-16 2024-09-05 27.0 48.4% -3.1% -4.94%11.45AA41.1%58.9%11.172,35915.910.220/户 -50.0 -63.0 -10.99 -13.861.87%
    5集智转债 123245 2024-08-14 2024-08-28 2.5 13.3% 7.6% -10.9%23.54A67.3%32.7%1.769,1320.830.012/户 300.0 573.0 3.61 6.890.53%
    6伟隆转债 127106 2024-08-13 2024-08-28 2.7 12.4% 7.1% -10.0%8.6A89.0%11.0%2.470,3110.300.004/户 300.0 573.0 1.27 2.420.23%
    7豫光转债 110096 2024-08-12 2024-09-03 7.1 11.6% 0.6% -2.49%6.17AA59.2%40.8%4.270,8372.900.041/户 80.0 52.4 3.27 2.140.87%
    8汇成转债 118049 2024-08-07 2024-09-02 11.5 18.7% 0.4% -2.68%7.7AA-63.9%36.1%7.368,4154.150.061/户 91.2 18.9 5.53 1.151.02%
    9松原转债 123244 2024-08-01 2024-08-22 4.1 6.3% 3.6% -6.07%28.7A+89.4%10.6%3.770,2650.430.006/户 300.0 573.0 1.85 3.530.23%
    10奥锐转债 111021 2024-07-26 2024-08-15 8.1 8.6% 1.4% -3.70%25.23AA-86.5%13.5%7.070,7421.090.015/户 200.0 161.6 3.09 2.500.40%
    11合顺转债 111020 2024-07-22 2024-08-15 3.4 10.1% 2.3% -6.91%10.73AA-81.7%18.3%2.872,3380.620.009/户 300.0 225.0 2.56 1.920.53%
    12振华转债 113687 2024-07-12 2024-08-02 4.1 6.6% 1.4% -2.65%11.64AA76.5%23.5%3.171,7930.950.013/户 300.0 213.0 3.99 2.830.65%
    13严牌转债 123243 2024-07-10 2024-07-26 4.7 29.3% 8.2% -9.62%7.58A+83.6%16.4%3.970,4040.770.011/户 300.0 280.0 3.26 3.040.28%
    14赛龙转债 123242 2024-07-08 2024-07-29 2.5 13.1% 7.5% -10.5%36.81A+77.1%22.9%1.968,2800.570.008/户 300.0 573.0 2.52 4.820.37%
    15欧通转债 123241 2024-07-05 2024-07-26 6.4 16.4% 1.9% -2.94%44.86AA-73.1%26.9%4.766,3551.730.026/户 180.0 118.0 4.71 3.090.67%
    16利扬转债 118048 2024-07-02 2024-07-19 5.2 16.5% 2.7% -4.52%16.13A+39.1%60.9%2.071,0233.170.045/户 200.0 162.2 8.92 7.241.86%
    17泰瑞转债 113686 2024-07-02 2024-07-24 3.4 12.3% 7.0% -9.76%8.29AA-87.6%12.4%3.071,6270.420.006/户 300.0 573.0 1.75 3.350.37%
    18升24转债 113685 2024-06-14 2024-07-10 28.0 23.9% 1.2% -4.06%12.89AA-23.0%77.0%6.465,49421.560.329/户 33.0 50.1 10.86 16.511.90%
    19宏柏转债 111019 2024-04-17 2024-05-14 9.6 22.7% 4.3% -4.21% 5.45AA-67.2%32.8%6.475,0513.150.042/户 195.0 187.5 8.19 7.870.97%
    20湘泵转债 113684 2024-04-01 2024-04-29 5.8 15.5% 3.5% -3.98%16.59AA-76.4%23.6%4.485,1631.360.016/户 300.0 226.3 4.80 3.620.67%
    21伟24转债 113683 2024-03-28 2024-04-22 2.9 0.9% 0.5% -1.53%18.03AA90.9%9.1%2.678,3230.260.003/户 300.0 573.0 1.00 1.910.16%
    22益丰转债 113682 2024-03-04 2024-03-27 18.0 4.5% 0.9% -0.94%32.79AA50.5%49.5%9.183,9418.890.106/户 191.0 206.2 20.24 21.851.14%
    23龙星转债 127105 2024-02-01 2024-03-06 7.5 32.6% 1.0% -5.52%5.92AA-47.4%52.6%3.672,2573.970.055/户 35.0 30.0 1.92 1.652.06%
    24楚天转债 123240 2024-01-31 2024-02-29 10.0 19.6% 2.9% -3.13% 8.05AA68.9%31.1%6.972,2853.110.043/户 140.0 147.0 6.03 6.330.90%
    25姚记转债 127104 2024-01-25 2024-02-26 5.8 6.1% 2.0% 0.82%20.61A+73.3%26.7%4.383,4771.560.019/户 300.0 328.8 5.60 6.140.58%
    26锋工转债 123239 2024-01-19 2024-02-22 6.2 16.1% 3.6% -4.29%24.75A+90.4%9.6%5.680,7110.590.007/户 290.0 225.0 2.13 1.650.24%
    27卡倍转02 123238 2024-01-11 2024-02-01 5.3 12.4% 3.1% -4.20% 29.24A+87.0%13.0%4.684,0760.690.008/户 300.0 250.0 2.45 2.040.26%
    28佳禾转债 123237 2024-01-04 2024-01-24 10.0 14.6% 0.6% -1.82% 13.58A+64.6%35.4%6.584,0853.560.042/户 80.0 43.1 3.39 1.820.74%
    29东南转债 127103 2024-01-03 2024-01-24 20.0 30.7% 1.5% -4.05%5.63AA72.4%27.6%14.586,4665.510.064/户 90.1 50.0 5.75 3.190.55%
    30镇洋转债 113681 2023-12-29 2024-01-17 6.6 13.4% 2.9% -6.56%11.46AA-87.0%13.0%5.786,6590.860.010/户 300.0 216.2 2.96 2.140.24%
    31浙建转债 127102 2023-12-25 2024-01-16 10.0 9.2% 0.9% -1.09%10.96AA+55.9%44.1%5.685,7074.410.051/户 130.0 92.5 6.68 4.750.95%
    32华康转债 111018 2023-12-25 2024-01-15 13.0 24.1% 4.2% -5.69%16.89AA-81.6%18.4%10.686,1052.400.028/户 181.0 173.9 5.04 4.840.48%
    33家联转债 123236 2023-12-22 2024-01-18 7.5 21.1% 4.8% -4.59%18.49AA-89.1%10.9%6.786,6400.820.009/户 181.0 227.0 1.71 2.140.23%
    34豪鹏转债 127101 2023-12-22 2024-01-11 11.0 26.7% 5.6% -4.78%50.23AA-65.3%34.7%7.286,8823.810.044/户 180.1 211.5 7.91 9.290.71%
    35博23转债 113069 2023-12-22 2024-01-18 17.0 15.0% 2.4% -2.42%15.18AA65.8%34.2%11.286,5865.820.067/户 131.2 159.9 8.82 10.740.86%
    36神码转债 127100 2023-12-21 2024-01-19 13.4 7.0% 1.0% -1.55%32.07AA71.8%28.2%9.684,2543.770.045/户 101.1 145.0 4.53 6.490.40%
    37亿田转债 123235 2023-12-21 2024-01-12 5.2 13.3% 2.8% -3.23%28.61AA-83.2%16.8%4.384,2880.870.010/户 230.0 210.0 2.38 2.170.24%
    38诺泰转债 118046 2023-12-15 2024-01-18 4.3 5.0% 1.1% -2.12%42.23A+67.2%32.8%2.982,5441.420.017/户 205.0 230.4 3.53 3.970.81%
    39中能转债 123234 2023-12-11 2023-12-29 4.0 11.4% 3.4% -4.45% 6.4A+46.4%29.0%1.985,4221.160.014/户 300.0 299.9 4.07 4.070.57%
    40盛航转债 127099 2023-12-06 2023-12-28 7.4 23.1% 3.7% -4.76% 15.6AA-69.0%31.0%5.184,3602.300.027/户 110.0 158.0 2.99 4.300.68%
    41凯盛转债 123233 2023-11-29 2023-12-15 6.5 7.7% 1.1% -2.48%20.11AA-83.6%16.4%5.487,1781.070.012/户 190.0 150.0 2.33 1.840.35%
    42金现转债 123232 2023-11-27 2023-12-19 2.0 5.1% 2.3% -5.84%9.37A+37.4%62.6%0.886,2661.270.015/户 300.0 444.3 4.41 6.530.92%
    43欧晶转债 127098 2023-11-24 2023-12-15 4.7 5.3% 0.9% -2.68% 44.71AA-69.3%30.7%3.384,3241.440.017/户 290.0 164.1 4.97 2.810.58%
    44丽岛转债 113680 2023-11-15 2023-12-05 3.0 10.9% 6.2% -5.92%12.91A+85.6%14.4%2.687,9720.430.005/户 300.0 573.0 1.47 2.810.32%
    45信测转债 123231 2023-11-09 2023-11-29 5.5 13.1% 3.8% -3.17%25.76AA-82.8%17.2%4.588,9710.940.011/户 300.0 290.0 3.16 3.050.32%
    46金钟转债 123230 2023-11-09 2023-12-01 3.5 11.1% 6.4% -6.36%28.88A88.5%11.5%3.188,9670.400.005/户 300.0 573.0 1.36 2.590.21%
    47三羊转债 127097 2023-10-26 2023-11-17 2.1 7.3% 4.2% -8.18%37.53A+82.0%18.0%1.788,9570.380.004/户 300.0 573.0 1.27 2.430.28%
    48芯能转债 113679 2023-10-26 2023-11-24 8.8 14.6% 2.1% -4.32%12.95AA-73.2%26.8%6.488,8412.360.027/户 191.0 144.0 5.08 3.830.52%
    49泰坦转债 127096 2023-10-25 2023-11-15 3.0 10.2% 5.8% -6.69%13.39A86.8%13.2%2.690,8020.390.004/户 300.0 573.0 1.29 2.460.25%
    50艾录转债 123229 2023-10-23 2023-11-20 5.0 13.0% 5.6% -4.26%10.1A+72.9%27.1%3.686,4261.350.016/户 300.0 430.0 4.70 6.740.35%
    51震裕转债 123228 2023-10-20 2023-11-09 12.0 20.1% 3.8% -3.94% 54.54AA-75.2%24.8%9.088,6982.970.033/户 209.0 189.5 6.99 6.340.48%
    52雅创转债 123227 2023-10-20 2023-11-10 3.6 9.2% 5.3% -5.18% 34.81A+78.4%21.6%2.888,5530.780.009/户 300.0 573.0 2.66 5.070.42%
    53中贝转债 113678 2023-10-19 2023-11-21 5.2 4.0% 2.3% 1.77% 21A+74.9%25.1%3.987,1931.300.015/户 300.0 573.0 4.47 8.540.46%
    54广泰转债 127095 2023-10-18 2023-11-10 7.0 14.8% 3.0% -2.80%9.3AA-72.0%28.0%5.087,7461.960.022/户 230.0 204.0 5.14 4.560.42%
    55红墙转债 127094 2023-10-18 2023-11-08 3.2 14.1% 6.2% -8.63%10.74A+73.3%26.7%2.387,7200.850.010/户 300.0 440.0 2.89 4.240.39%
    56章鼓转债 127093 2023-10-17 2023-11-03 2.4 7.4% 4.2% -6.74%10.25A+73.9%26.1%1.885,8310.630.007/户 300.0 573.0 2.22 4.230.39%
    57中富转债 123226 2023-10-16 2023-11-03 5.2 8.2% 2.9% -3.68% 27.82AA-86.3%13.7%4.585,1950.710.008/户 300.0 350.0 2.51 2.920.20%
    58翔丰转债 123225 2023-10-10 2023-10-26 8.0 21.5% 4.4% -4.67% 27.48AA-61.8%38.2%4.985,3933.060.036/户 230.0 205.0 8.23 7.330.63%
    59运机转债 127092 2023-09-21 2023-10-20 7.3 25.3% 3.8% -8.32%17.42AA-78.6%21.4%5.787,1201.560.018/户 163.1 148.9 2.93 2.670.40%
    60宇邦转债 123224 2023-09-19 2023-10-18 5.0 9.1% 2.2% -4.32% 36.94A+82.3%17.7%4.191,0550.880.010/户 300.0 240.0 2.91 2.330.26%
    61九典转02 123223 2023-09-15 2023-10-13 3.6 4.7% 2.7% -4.77%15.33A+84.2%15.8%3.089,7390.570.006/户 300.0 573.0 1.91 3.640.20%
    62华懋转债 113677 2023-09-14 2023-10-12 10.5 9.0% 2.4% -3.48%33.96AA-71.4%28.6%7.592,0973.000.033/户 272.9 267.4 8.90 8.720.52%
    63盟升转债 118045 2023-09-12 2023-10-17 3.0 4.2% 1.9% -3.71% 35.02A+72.3%27.7%2.293,0590.830.009/户 300.0 444.9 2.68 3.980.42%
    64赛特转债 118044 2023-09-11 2023-10-12 4.4 11.1% 3.3% -6.92%24.2A+87.6%12.4%3.995,8580.550.006/户 300.0 293.3 1.71 1.670.25%
    65博俊转债 123222 2023-09-08 2023-09-28 5.0 7.3% 4.2% -5.99%16.7A+81.8%18.2%4.187,5230.910.010/户 300.0 573.0 3.12 5.960.20%
    66力诺转债 123221 2023-08-23 2023-09-14 5.0 15.0% 2.4% -7.94%14.3A+63.5%36.5%3.296,0781.820.019/户 210.1 163.0 3.99 3.100.63%
    67科数转债 127091 2023-08-23 2023-09-12 14.9 10.2% 2.5% -2.58%34.55AA66.2%33.8%9.996,1995.050.052/户 200.0 249.9 10.50 13.120.59%
    68易瑞转债 123220 2023-08-18 2023-09-06 3.3 5.4% 3.1% -5.17% 12.87A+15.7%84.3%0.596,1792.770.029/户 300.0 573.0 8.63 16.481.37%
    69荣23转债 113676 2023-08-18 2023-09-13 5.8 12.9% 4.0% -4.86% 11.58AA-86.6%13.4%5.096,1630.770.008/户 300.0 312.1 2.41 2.510.27%
    70蓝天转债 111017 2023-08-15 2023-09-08 8.7 12.8% 3.2% -4.50%9.28AA90.6%9.4%7.996,8720.820.008/户 240.0 252.4 2.02 2.130.19%
    71福立转债 118043 2023-08-14 2023-09-12 7.0 19.3% 4.8% -6.21%15.03AA-79.4%20.6%5.698,0911.440.015/户 245.0 251.4 3.61 3.700.41%
    72宇瞳转债 123219 2023-08-11 2023-08-29 6.0 11.6% 2.6% -5.06% 12.45A+81.0%19.0%4.996,4001.140.012/户 195.0 225.5 2.31 2.670.24%
    73新23转债 113675 2023-08-11 2023-09-05 11.6 4.5% 1.4% -1.77%51.05AA-76.6%23.4%8.996,4592.710.028/户 300.0 306.6 8.43 8.610.36%
    74宏昌转债 123218 2023-08-10 2023-08-30 3.8 14.2% 8.1% -9.56% 19.64A+88.5%11.5%3.499,5250.440.004/户 300.0 573.0 1.32 2.520.13%
    75奥维转债 118042 2023-08-10 2023-09-01 11.4 4.3% 1.1% -2.52%87.56AA-82.3%17.7%9.499,0982.020.020/户 277.0 249.5 5.65 5.090.26%
    76双良转债 110095 2023-08-08 2023-09-08 26.0 11.8% 1.8% -2.90%11.81AA78.9%21.1%20.599,5755.490.055/户 182.0 155.2 10.04 8.560.29%
    77富仕转债 123217 2023-08-08 2023-08-24 5.7 13.2% 6.6% -4.23%29.68AA-86.9%13.1%5.099,6930.750.008/户 300.0 500.0 2.25 3.750.14%
    78科顺转债 123216 2023-08-04 2023-08-23 22.0 18.3% 3.0% -3.39% 7AA79.4%20.6%17.499,3594.540.046/户 166.4 165.5 7.59 7.560.23%
    79铭利转债 123215 2023-08-03 2023-08-23 10.0 7.1% 1.2% -2.22%37.42AA-81.8%18.2%8.296,5081.820.019/户 209.5 167.0 3.94 3.140.25%
    80星球转债 118041 2023-07-31 2023-08-22 6.2 17.9% 10.2% -5.69%23.39A+90.9%9.1%5.6103,0360.570.005/户 300.0 573.0 1.65 3.150.20%
    81东宝转债 123214 2023-07-31 2023-08-18 4.6 11.5% 2.5% -3.01%6.65A+56.5%43.5%2.6103,3431.980.019/户 300.0 220.0 5.75 4.220.74%
    82金铜转债 113068 2023-07-28 2023-08-28 14.5 14.9% 2.7% -3.55% 5.9AA+78.2%21.8%11.3100,9233.160.031/户 250.0 180.5 7.83 5.650.43%
    83天源转债 123213 2023-07-28 2023-08-16 10.0 22.4% 4.2% -5.28%7.26AA-61.8%38.2%6.2100,9493.820.038/户 190.0 188.2 7.19 7.130.62%
    84阳谷转债 123211 2023-07-27 2023-08-14 6.5 16.0% 3.8% -3.39%9.62AA-81.5%18.5%5.3100,8681.200.012/户 246.0 239.0 2.94 2.850.21%
    85立中转债 123212 2023-07-27 2023-08-16 9.0 5.9% 2.5% 2.46% 19.09AA-80.9%19.1%7.3100,9291.720.017/户 300.0 430.0 5.10 7.310.20%
    86燃23转债 113067 2023-07-27 2023-08-18 30.0 14.0% 2.9% -3.49%7.56AAA62.9%37.1%18.9100,72011.130.110/户 170.0 210.1 18.78 23.210.52%
    87信服转债 123210 2023-07-27 2023-08-18 12.1 2.6% 0.8% -0.19%111.26AA79.6%20.4%9.7100,9162.480.025/户 300.0 300.0 7.38 7.380.22%
    88聚隆转债 123209 2023-07-26 2023-08-17 2.2 10.7% 6.1% -7.52%18.02A+63.4%36.6%1.495,2650.800.008/户 300.0 573.0 2.52 4.820.43%
    89宏微转债 118040 2023-07-25 2023-08-14 4.3 4.7% 1.3% -1.38% 28.52A65.7%34.3%2.8100,1801.470.015/户 300.0 283.6 4.42 4.170.52%
    90神通转债 111016 2023-07-25 2023-08-15 5.8 11.9% 6.8% -4.71% 11.52AA-92.4%7.6%5.3100,5290.440.004/户 300.0 573.0 1.30 2.490.11%
    91兴瑞转债 127090 2023-07-24 2023-08-15 4.6 6.0% 3.4% -1.96%25.9AA-78.0%22.0%3.697,7821.020.010/户 300.0 573.0 3.11 5.950.27%
    92孩王转债 123208 2023-07-24 2023-08-10 10.4 8.3% 2.1% -2.22% 7.12AA58.3%41.7%6.197,5324.330.044/户 300.0 250.0 13.32 11.100.50%
    93华设转债 113674 2023-07-21 2023-08-15 4.0 6.7% 1.7% -2.72%8.55AA76.8%23.2%3.195,0460.930.010/户 270.0 260.5 2.63 2.540.31%
    94冠中转债 123207 2023-07-21 2023-08-09 4.0 17.4% 10.0% -6.59% 10.44A67.7%32.3%2.794,8581.290.014/户 300.0 573.0 4.08 7.790.37%
    95开能转债 123206 2023-07-20 2023-08-08 2.5 7.5% 4.3% -5.75%5.47A+78.1%21.9%2.096,2970.550.006/户 300.0 573.0 1.71 3.260.27%
    96煜邦转债 118039 2023-07-20 2023-08-15 4.1 15.8% 2.8% -5.04%10.07A61.0%39.0%2.595,9061.600.017/户 225.8 176.1 3.77 2.940.60%
    97晶澳转债 127089 2023-07-18 2023-08-04 89.6 8.0% 1.3% -0.03%38.22AA+73.8%26.2%66.297,08723.440.241/户 176.0 167.1 42.49 40.340.34%
    98岱美转债 113673 2023-07-18 2023-08-10 9.1 4.4% 2.5% -2.53% 9.93AA93.3%6.7%8.597,7120.610.006/户 300.0 573.0 1.86 3.550.10%
    99福蓉转债 113672 2023-07-18 2023-08-10 6.4 7.6% 4.4% -2.66%10.86AA88.8%11.2%5.797,7850.720.007/户 300.0 573.0 2.21 4.220.17%
    100众和转债 110094 2023-07-18 2023-08-14 13.8 12.5% 3.1% -1.97% 6.92AA72.3%27.7%9.997,7493.810.039/户 240.0 247.8 9.36 9.660.41%
    101大叶转债 123205 2023-07-17 2023-08-08 4.8 15.4% 8.8% -4.18% 11.19A+85.1%14.9%4.094,9280.710.007/户 300.0 573.0 2.25 4.290.23%
    102金宏转债 118038 2023-07-17 2023-08-10 10.2 8.4% 2.4% -1.66%27.12AA-79.4%20.6%8.194,6682.100.022/户 300.0 282.6 6.65 6.260.39%
    103金丹转债 123204 2023-07-13 2023-08-02 7.0 17.5% 5.3% -4.43% 14.98AA-80.3%19.7%5.691,6111.380.015/户 300.0 299.9 4.51 4.510.23%
    104武进转债 113671 2023-07-10 2023-08-03 3.1 6.5% 3.7% -3.51%8.02AA78.1%21.9%2.493,7780.680.007/户 300.0 573.0 2.17 4.150.48%
    105上声转债 118037 2023-07-06 2023-08-01 5.2 6.5% 3.7% -2.60% 29.58A+86.9%13.1%4.590,8650.680.007/户 300.0 573.0 2.25 4.290.20%
    106东亚转债 111015 2023-07-06 2023-08-02 6.9 23.0% 9.1% -5.83% 20.28AA-81.2%18.8%5.691,1871.290.014/户 300.0 396.2 4.26 5.620.29%
    107祥源转债 123202 2023-07-03 2023-07-26 4.6 21.2% 7.4% -4.62% 15.18A+73.4%26.6%3.497,3911.220.013/户 300.0 351.2 3.77 4.410.47%
    108明电转02 123203 2023-07-03 2023-07-19 4.5 10.1% 5.8% -2.01% 11.91AA-77.0%23.0%3.597,5021.030.011/户 300.0 573.0 3.17 6.050.42%
    109赫达转债 127088 2023-07-03 2023-07-19 6.0 9.7% 3.4% -1.33%17.19AA-68.5%31.5%4.197,6391.890.019/户 300.0 351.0 5.80 6.790.56%
    110力合转债 118036 2023-06-28 2023-07-20 3.8 9.0% 4.1% -3.40%36.15AA-72.2%27.8%2.788,1381.060.012/户 300.0 456.3 3.60 5.480.67%
    111海泰转债 123200 2023-06-27 2023-07-17 4.0 17.4% 10.0% -6.24%26.43A83.7%16.3%3.392,9770.650.007/户 300.0 573.0 2.09 3.980.29%
    112纽泰转债 123201 2023-06-27 2023-07-18 3.5 14.7% 8.4% -6.07%21.25A77.3%22.7%2.792,9030.800.009/户 300.0 573.0 2.57 4.910.41%
    113李子转债 111014 2023-06-20 2023-07-13 6.0 7.9% 3.1% -3.13%18.98AA87.2%12.8%5.290,0940.770.008/户 300.0 396.9 2.55 3.370.29%
    114星帅转2 127087 2023-06-14 2023-07-17 4.6 11.4% 3.5% -2.94% 8.1A+77.1%22.9%3.692,3961.060.011/户 300.0 310.0 3.44 3.550.40%
    115山河转债 123199 2023-06-12 2023-07-07 3.2 7.5% 2.6% -2.14% 13.6A+72.7%27.3%2.395,6370.870.009/户 300.0 350.0 2.74 3.200.33%
    116国力转债 118035 2023-06-12 2023-07-06 4.8 7.8% 2.6% -1.50%62.56A+77.4%22.6%3.795,5771.080.011/户 300.0 326.9 3.40 3.710.35%
    117恒邦转债 127086 2023-06-12 2023-07-07 31.6 23.9% 6.1% -3.65%11.33AA+64.9%35.1%20.595,91511.090.116/户 230.0 254.0 26.60 29.370.44%
    118金埔转债 123198 2023-06-08 2023-07-07 5.2 26.4% 7.4% -6.34% 7.6A+65.7%34.3%3.485,4781.790.021/户 300.0 280.0 6.27 5.850.38%
    119光力转债 123197 2023-05-08 2023-05-29 4.0 5.4% 2.5% -2.65%21.2A+85.8%14.2%3.499,9640.570.006/户 300.0 470.0 1.71 2.670.24%
    120晶能转债 118034 2023-04-20 2023-05-19 100.0 7.5% 1.5% -1.72%13.48AA+89.0%11.0%89.0101,50711.030.109/户 200.0 195.1 21.74 21.200.22%
    121正元转02 123196 2023-04-18 2023-05-19 3.5 8.0% 2.4% -5.13% 21.95A+80.0%20.0%2.8100,7490.700.007/户 300.0 300.0 2.09 2.090.23%
    122金23转债 113670 2023-04-17 2023-05-16 7.7 12.8% 2.7% -4.45%38.26AA91.4%8.6%7.0106,4500.660.006/户 199.9 213.6 1.24 1.330.17%
    123蓝晓转02 123195 2023-04-17 2023-05-08 5.5 1.8% 0.5% 0.00%60.62A+83.7%16.3%4.6106,6060.890.008/户 300.0 297.0 2.51 2.480.29%
    124百洋转债 123194 2023-04-14 2023-05-05 8.6 5.7% 1.6% -2.97%26.12AA-87.6%12.4%7.5100,2111.060.011/户 300.0 290.0 3.18 3.070.15%
    125海能转债 123193 2023-04-13 2023-05-09 6.0 11.3% 1.8% -3.19%17.92AA-78.1%21.9%4.7103,0171.310.013/户 180.0 163.2 2.30 2.080.24%
    126科思转债 123192 2023-04-13 2023-05-11 7.2 8.0% 4.6% -2.44%24.64AA-84.4%15.6%6.1102,9381.130.011/户 300.0 573.0 3.29 6.280.16%
    127韵达转债 127085 2023-04-11 2023-05-23 24.5 7.2% 1.9% -1.11%11.93AA+85.0%15.0%20.8103,6573.670.035/户 261.0 268.0 9.24 9.490.18%
    128智尚转债 123191 2023-04-10 2023-04-28 7.0 15.3% 3.7% -5.44% 9.35AA-91.2%8.8%6.4101,1280.620.006/户 251.0 241.0 1.53 1.470.14%
    129道氏转02 123190 2023-04-07 2023-04-25 26.0 28.8% 3.5% -5.94%15.21AA-71.4%28.6%18.6102,8497.420.072/户 160.0 121.1 11.55 8.740.35%
    130晓鸣转债 123189 2023-04-06 2023-04-25 3.3 8.9% 1.8% -3.69%19.46A75.4%24.6%2.5103,8810.810.008/户 290.0 199.0 2.26 1.550.29%
    131水羊转债 123188 2023-04-04 2023-04-25 6.9 12.5% 3.1% -3.23%13.54A+82.2%17.8%5.7106,5821.240.012/户 300.0 250.0 3.48 2.900.22%
    132景23转债 113669 2023-04-04 2023-05-09 11.5 5.3% 1.1% -1.60%24.71AA84.2%15.8%9.7106,6811.830.017/户 227.1 202.5 3.89 3.470.23%
    133超达转债 123187 2023-04-04 2023-04-25 4.7 18.3% 4.4% -6.12%31.81A89.6%10.4%4.2106,5290.490.005/户 300.0 240.0 1.37 1.100.13%
    134志特转债 123186 2023-03-31 2023-04-21 6.1 9.4% 1.8% -2.89%27.12A+84.0%16.0%5.2101,3530.980.010/户 230.0 191.0 2.23 1.850.17%
    135能辉转债 123185 2023-03-31 2023-04-20 3.5 6.4% 1.8% -3.01% 28A+45.2%54.8%1.6101,3961.900.019/户 300.0 284.7 5.64 5.350.63%
    136柳工转2 127084 2023-03-27 2023-04-20 30.0 23.2% 4.6% -2.72%7.57AAA48.2%51.8%14.5105,12515.550.148/户 135.1 200.0 19.98 29.570.93%
    137鹿山转债 113668 2023-03-27 2023-04-27 5.2 10.5% 1.6% -4.40% 22.93A+74.8%25.2%3.9105,2801.320.013/户 169.0 152.3 2.12 1.910.51%
    138山路转债 127083 2023-03-24 2023-04-26 48.4 38.2% 6.5% -5.54%7.83AAA81.0%19.0%39.2102,8869.180.089/户 132.0 170.2 11.78 15.190.31%
    139海顺转债 123183 2023-03-23 2023-04-20 6.3 18.4% 3.8% -4.34% 18AA-79.3%20.7%5.0104,0701.310.013/户 200.0 204.0 2.52 2.570.22%
    140天阳转债 123184 2023-03-23 2023-04-18 9.8 16.0% 4.5% -2.18% 11.8AA-64.2%35.8%6.3104,1513.490.034/户 300.0 285.0 10.06 9.560.37%
    141广联转债 123182 2023-03-22 2023-04-17 7.0 10.2% 3.1% -2.31%22.86A+73.4%26.6%5.1100,1171.860.019/户 300.0 300.0 5.58 5.580.31%
    142华特转债 118033 2023-03-21 2023-04-14 6.5 6.2% 3.3% -1.64%83.29AA-16.9%83.1%1.1103,1085.370.052/户 300.0 536.2 15.61 27.901.13%
    143亚康转债 123181 2023-03-21 2023-04-11 2.6 8.5% 4.9% -4.70%38.13A+74.3%25.7%1.9103,3660.670.006/户 300.0 573.0 1.95 3.720.28%
    144春23转债 113667 2023-03-17 2023-04-11 5.7 13.9% 3.9% -3.67%10.3AA-76.0%24.0%4.3102,9181.370.013/户 300.0 284.2 3.98 3.770.39%
    145平煤转债 113066 2023-03-16 2023-04-10 29.0 11.3% 1.8% -2.62% 8.08AAA68.0%32.0%19.7101,9929.290.091/户 155.5 160.1 14.17 14.580.64%
    146神马转债 110093 2023-03-16 2023-04-20 30.0 33.8% 6.2% -5.88%8.12AAA83.5%16.5%25.0102,3304.960.048/户 165.6 183.9 8.02 8.910.32%
    147浙矿转债 123180 2023-03-09 2023-03-28 3.2 6.5% 3.7% -2.30%48.19AA-58.7%41.3%1.9103,6981.320.013/户 300.0 573.0 3.82 7.300.72%
    148亚科转债 127082 2023-03-09 2023-04-27 11.6 14.6% 2.8% -3.39%5.74AA74.8%25.2%8.7103,7452.920.028/户 180.0 192.7 5.06 5.420.44%
    149建龙转债 118032 2023-03-08 2023-04-07 7.0 9.6% 2.2% -2.57%72.01AA-66.1%33.9%4.6102,6032.380.023/户 220.0 226.3 5.10 5.240.79%
