编 号 |
债券 名称 |
债券 代码 |
价格 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
剩余 年限 |
到期 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16国债13 | 019541 | 138.901 | 109 | 41.68年 | 2.27% | |
2 | 15国债28 | 019528 | 138 | 0.00% | 0 | 41.18年 | 2.44% |
3 | 16国债19 | 019547 | 117.892 | 42,331 | 21.93年 | 2.25% | |
4 | 16国债08 | 019536 | 121.952 | 158 | 21.60年 | 2.25% | |
5 | 15国债17 | 019517 | 129.944 | 26 | 20.85年 | 2.16% | |
6 | 05国债(4) | 010504 | 101.997 | 0.00% | 0 | 0.65年 | 1.10% |
7 | 23国债18 | 019721 | 103.551 | 155 | 8.93年 | 2.09% | |
8 | 23国债12 | 019705 | 104.55 | 0.00% | 0 | 8.68年 | 2.11% |
9 | 23国债21 | 019724 | 102.87 | 72 | 4年7.0天 | 1.74% | |
10 | 23国债22 | 019725 | 103.25 | 62 | 4年27天 | 1.72% | |
11 | 23国债09 | 019702 | 119.978 | 14,602 | 28.57年 | 2.25% | |
12 | 23国债23 | 019726 | 116.5 | 53,936 | 29年27天 | 2.24% | |
13 | 特国2401 | 102267 | 107.379 | 6,589 | 29.67年 | 2.24% | |
14 | 特国2402 | 019744 | 104.274 | 36,165 | 19.68年 | 2.23% |
编 号 |
债券 名称 |
债券 代码 |
价格 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
剩余 年限 |
到期 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16江苏32 | 140351 | 101.471 | 0.00% | 0 | 2年23天 | 1.99% |
2 | 16山东28 | 140375 | 100.3 | 0.00% | 0 | 2年31天 | 2.65% |
3 | 20湖北09 | 160346 | 105 | 0.00% | 0 | 5.43年 | 2.14% |
编 号 |
债券 名称 |
债券 代码 |
价格 | 涨跌 | 成交额 (万元) |
剩余 年限 |
到期 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国开1401 | 018003 | 117.326 | 59 | 4.57年 | 1.87% | |
2 | 国开1803 | 018009 | 128.398 | 1,090 | 13.87年 | 2.20% | |
3 | 国开2003 | 018012 | 103.7 | 0.00% | 415 | 2.38年 | 1.79% |